Welche Plattformgebühren berechnet iknowly?
iknowly verwendet ein transparentes, gestaffeltes Gebührenmodell, das Mentor-Einnahmen mit der Plattform-Nachhaltigkeit ausbalanciert.
Die Plattformgebühr ist netto (exkl. MwSt.) und enthält bereits Zahlungsabwicklungs-Kosten (Stripe). MwSt. wird nur auf die Plattformgebühr erhoben, wo gesetzlich vorgeschrieben.
Mentor-Auszahlungen werden berechnet als: Auszahlung (netto) = Bruttopreis bezahlt vom Nutzer − iknowly Gebühr (brutto) iknowly Gebühr (brutto) = iknowly Gebühr (netto) + MwSt. auf diese Gebühr
Mitgliedschaftspläne
| Preisbereich (€ / Monat) | iknowly Gebühr (netto, exkl. MwSt.) | Gebührenobergrenze (netto) | Mentor Auszahlung (netto) | Effektive Gebührenquote | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| €1 – €99 | Pauschale €15 | — | Preis − €15 | 15–25% | Unterstützt günstigere Mitgliedschaften |
| €100 – €499 | min(15% × Preis, €65) | €65 | Preis − Gebühr | ~13–15% | Obergrenze ab ~€433 |
| €500 – €999 | min(12% × Preis, €100) | €100 | Preis − Gebühr | ~10–12% | Obergrenze ab ~€833 |
| €1.000 – €1.999 | min(10% × Preis, €150) | €150 | Preis − Gebühr | ≤10% | Obergrenze ab ~€1.500 |
| €2.000+ | min(8% × Preis, €200) | €200 | Preis − Gebühr | ≤8% | Obergrenze ab ~€2.500 |
Diese Struktur gewährleistet Fairness für kleinere Mitgliedschaften und reduziert Prozentgebühren bei hochpreisigen Kooperationen.
Einzelsitzungen
Für Einzelsitzungen erhebt iknowly eine 15% Plattformgebühr (netto, exkl. MwSt.) pro abgeschlossener Sitzung.
Benötigst du noch Hilfe?
Finde Antworten zu Mentoring, Sitzungen und wie iknowly funktioniert.
Support kontaktieren